| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লে | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| নার্সারি | A | Morning | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| প্রথম | A | Morning | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| দ্বিতীয় | A | Morning | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| নবম | A | Morning | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| চতুর্থ | A | Morning | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| পঞ্চম | A | Morning | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| সপ্তম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | A | Morning | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nursery | A | Morning | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| One | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| সপ্তম | A | Morning | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| তৃতীয় | A | Morning | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| তৃতীয় | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| চতুর্থ | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পঞ্চম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ষষ্ঠ | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| অষ্টম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| নবম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ষষ্ঠ | A | Morning | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Two | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| অষ্টম | A | Morning | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 37 | 32 | 68 | 1 | 0 | 69 | ||
