| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লে | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| নার্সারি | A | Morning | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| প্রথম | A | Morning | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| দ্বিতীয় | A | Morning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| নবম | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| চতুর্থ | A | Morning | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| পঞ্চম | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| সপ্তম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nursery | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| সপ্তম | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| তৃতীয় | A | Morning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| তৃতীয় | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| চতুর্থ | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পঞ্চম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ষষ্ঠ | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| অষ্টম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| নবম | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ষষ্ঠ | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Two | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
